保证金标准

更新时间:2023-09-28 20:30:05   点击:
保证金比例
更新日期:20230928
交易所 品种 合约代码 客户比例 交易所比例
投机 套保 投机 套保
郑州交易所 苹果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
AP310 0.26 0.26 0.2 0.2
棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CF309 0.26 0.26 0.2 0.2
CF311 0.18 0.18 0.12 0.12
CF401 0.18 0.18 0.12 0.12
CF403 0.16 0.16 0.1 0.1
CF405 0.16 0.16 0.1 0.1
CF407 0.16 0.16 0.1 0.1
CF409 0.16 0.16 0.1 0.1
干制红枣 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
CJ309 0.25 0.25 0.2 0.2
棉纱 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CY309 0.26 0.26 0.2 0.2
CY310 0.26 0.26 0.2 0.2
CY311 0.16 0.16 0.1 0.1
CY312 0.16 0.16 0.1 0.1
CY401 0.16 0.16 0.1 0.1
CY402 0.16 0.16 0.1 0.1
CY403 0.16 0.16 0.1 0.1
CY404 0.16 0.16 0.1 0.1
CY405 0.16 0.16 0.1 0.1
CY406 0.16 0.16 0.1 0.1
CY407 0.16 0.16 0.1 0.1
CY408 0.16 0.16 0.1 0.1
CY409 0.16 0.16 0.1 0.1
玻璃 ! 0.2 0.2 0.12 0.12
FG309 0.28 0.28 0.2 0.2
FG310 0.28 0.28 0.2 0.2
粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
JR309 0.26 0.26 0.2 0.2
晚籼稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
LR309 0.26 0.26 0.2 0.2
甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
MA309 0.25 0.25 0.2 0.2
MA310 0.25 0.25 0.2 0.2
MA311 0.15 0.15 0.1 0.1
MA312 0.15 0.15 0.1 0.1
MA401 0.15 0.15 0.1 0.1
MA402 0.15 0.15 0.1 0.1
MA403 0.15 0.15 0.1 0.1
MA404 0.15 0.15 0.1 0.1
MA405 0.15 0.15 0.1 0.1
MA406 0.15 0.15 0.1 0.1
MA407 0.15 0.15 0.1 0.1
MA408 0.15 0.15 0.1 0.1
MA409 0.15 0.15 0.1 0.1
菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
OI309 0.26 0.26 0.2 0.2
OI311 0.16 0.16 0.1 0.1
OI401 0.16 0.16 0.1 0.1
OI403 0.16 0.16 0.1 0.1
OI405 0.16 0.16 0.1 0.1
OI407 0.16 0.16 0.1 0.1
OI409 0.16 0.16 0.1 0.1
短纤 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
PF309 0.26 0.26 0.2 0.2
PF310 0.26 0.26 0.2 0.2
PF311 0.16 0.16 0.1 0.1
PF312 0.16 0.16 0.1 0.1
PF401 0.16 0.16 0.1 0.1
PF402 0.16 0.16 0.1 0.1
PF403 0.16 0.16 0.1 0.1
PF404 0.16 0.16 0.1 0.1
PF405 0.16 0.16 0.1 0.1
PF406 0.16 0.16 0.1 0.1
PF407 0.16 0.16 0.1 0.1
PF408 0.16 0.16 0.1 0.1
PF409 0.16 0.16 0.1 0.1
花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
PK310 0.26 0.26 0.2 0.2
PK311 0.16 0.16 0.1 0.1
PK312 0.16 0.16 0.1 0.1
PK401 0.16 0.16 0.1 0.1
PK403 0.16 0.16 0.1 0.1
PK404 0.16 0.16 0.1 0.1
普麦 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
PM309 0.25 0.25 0.2 0.2
对二甲苯 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
早籼稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
RI309 0.26 0.26 0.2 0.2
菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
RM309 0.26 0.26 0.2 0.2
RM311 0.16 0.16 0.1 0.1
RM401 0.16 0.16 0.1 0.1
RM403 0.16 0.16 0.1 0.1
RM405 0.16 0.16 0.1 0.1
RM407 0.16 0.16 0.1 0.1
RM408 0.16 0.16 0.1 0.1
RM409 0.16 0.16 0.1 0.1
油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
纯碱 ! 0.2 0.2 0.12 0.12
SA309 0.28 0.28 0.2 0.2
SA310 0.25 0.25 0.2 0.2
SA311 0.25 0.25 0.2 0.2
SA312 0.25 0.25 0.2 0.2
硅铁 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SF309 0.26 0.26 0.2 0.2
SF310 0.26 0.26 0.2 0.2
烧碱 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
SH405 0.17 0.17 0.12 0.12
SH406 0.17 0.17 0.12 0.12
SH407 0.17 0.17 0.12 0.12
SH408 0.17 0.17 0.12 0.12
SH409 0.17 0.17 0.12 0.12
锰硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SM309 0.26 0.26 0.2 0.2
SM310 0.26 0.26 0.2 0.2
白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
SR309 0.26 0.26 0.2 0.2
SR311 0.21 0.21 0.15 0.15
SR401 0.16 0.16 0.1 0.1
SR403 0.16 0.16 0.1 0.1
SR405 0.16 0.16 0.1 0.1
SR407 0.16 0.16 0.1 0.1
SR409 0.16 0.16 0.1 0.1
精对苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
TA309 0.26 0.26 0.2 0.2
TA310 0.26 0.26 0.2 0.2
TA311 0.16 0.16 0.1 0.1
TA312 0.16 0.16 0.1 0.1
TA401 0.16 0.16 0.1 0.1
TA402 0.16 0.16 0.1 0.1
TA403 0.16 0.16 0.1 0.1
TA404 0.16 0.16 0.1 0.1
TA405 0.16 0.16 0.1 0.1
TA406 0.16 0.16 0.1 0.1
TA407 0.16 0.16 0.1 0.1
TA408 0.16 0.16 0.1 0.1
TA409 0.16 0.16 0.1 0.1
尿素 ! 0.16 0.16 0.08 0.08
UR309 0.28 0.28 0.2 0.2
UR310 0.28 0.28 0.2 0.2
UR311 0.18 0.18 0.1 0.1
UR312 0.18 0.18 0.1 0.1
UR401 0.18 0.18 0.1 0.1
UR402 0.18 0.18 0.1 0.1
UR403 0.18 0.18 0.1 0.1
UR404 0.18 0.18 0.1 0.1
UR405 0.18 0.18 0.1 0.1
UR406 0.18 0.18 0.1 0.1
UR407 0.18 0.18 0.1 0.1
UR408 0.18 0.18 0.1 0.1
UR409 0.18 0.18 0.1 0.1
强麦N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
WH309 0.25 0.25 0.2 0.2
新动力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
大连交易所 黄大豆 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
a2309 0.25 0.25 0.2 0.2
豆二 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
b2309 0.25 0.25 0.2 0.2
b2310 0.25 0.25 0.2 0.2
b2311 0.16 0.15 0.11 0.1
b2312 0.16 0.15 0.11 0.1
b2401 0.16 0.15 0.11 0.1
b2402 0.16 0.15 0.11 0.1
b2403 0.16 0.15 0.11 0.1
b2404 0.16 0.15 0.11 0.1
b2405 0.16 0.15 0.11 0.1
b2406 0.16 0.15 0.11 0.1
b2407 0.16 0.15 0.11 0.1
b2408 0.16 0.15 0.11 0.1
b2409 0.16 0.15 0.11 0.1
玉米 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
c2309 0.25 0.25 0.2 0.2
铁矿石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
i2309 0.25 0.25 0.2 0.2
i2310 0.25 0.25 0.2 0.2
焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
j2309 0.25 0.25 0.2 0.2
j2310 0.25 0.25 0.2 0.2
线性低密度聚乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
l2309 0.25 0.25 0.2 0.2
l2310 0.25 0.2 0.2 0.15
l2311 0.13 0.13 0.08 0.08
l2312 0.13 0.13 0.08 0.08
l2401 0.13 0.13 0.08 0.08
l2402 0.13 0.13 0.08 0.08
l2403 0.13 0.13 0.08 0.08
l2404 0.13 0.13 0.08 0.08
l2405 0.13 0.13 0.08 0.08
l2406 0.13 0.13 0.08 0.08
l2407 0.13 0.13 0.08 0.08
l2408 0.13 0.13 0.08 0.08
l2409 0.13 0.13 0.08 0.08
豆粕 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
m2309 0.25 0.25 0.2 0.2
m2311 0.15 0.15 0.1 0.1
m2312 0.15 0.15 0.1 0.1
m2401 0.15 0.15 0.1 0.1
m2403 0.15 0.15 0.1 0.1
m2405 0.15 0.15 0.1 0.1
m2407 0.15 0.15 0.1 0.1
m2408 0.15 0.15 0.1 0.1
m2409 0.15 0.15 0.1 0.1
棕榈油 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
p2309 0.25 0.25 0.2 0.2
p2310 0.25 0.25 0.2 0.2
p2311 0.15 0.15 0.1 0.1
p2312 0.15 0.15 0.1 0.1
p2401 0.15 0.15 0.1 0.1
p2402 0.15 0.15 0.1 0.1
p2403 0.15 0.15 0.1 0.1
p2404 0.15 0.15 0.1 0.1
p2405 0.15 0.15 0.1 0.1
p2406 0.15 0.15 0.1 0.1
p2407 0.15 0.15 0.1 0.1
p2408 0.15 0.15 0.1 0.1
p2409 0.15 0.15 0.1 0.1
聚氯乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
v2309 0.25 0.25 0.2 0.2
v2310 0.25 0.2 0.2 0.15
v2311 0.13 0.13 0.08 0.08
v2312 0.13 0.13 0.08 0.08
v2401 0.13 0.13 0.08 0.08
v2402 0.13 0.13 0.08 0.08
v2403 0.13 0.13 0.08 0.08
v2404 0.13 0.13 0.08 0.08
v2405 0.13 0.13 0.08 0.08
v2406 0.13 0.13 0.08 0.08
v2407 0.13 0.13 0.08 0.08
v2408 0.13 0.13 0.08 0.08
v2409 0.13 0.13 0.08 0.08
豆油 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
y2309 0.25 0.25 0.2 0.2
y2311 0.15 0.15 0.1 0.1
y2312 0.15 0.15 0.1 0.1
y2401 0.15 0.15 0.1 0.1
y2403 0.15 0.15 0.1 0.1
y2405 0.15 0.15 0.1 0.1
y2407 0.15 0.15 0.1 0.1
y2408 0.15 0.15 0.1 0.1
y2409 0.15 0.15 0.1 0.1
胶合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
玉米淀粉 ! 0.11 0.11 0.06 0.06
cs2309 0.25 0.25 0.2 0.2
苯乙烯 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eb2309 0.25 0.25 0.2 0.2
eb2310 0.25 0.25 0.2 0.2
eb2311 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2312 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2401 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2402 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2403 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2404 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2405 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2406 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2407 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2408 0.15 0.15 0.1 0.1
eb2409 0.15 0.15 0.1 0.1
乙二醇 ! 0.16 0.16 0.08 0.08
eg2309 0.28 0.28 0.2 0.2
eg2310 0.28 0.28 0.2 0.2
eg2311 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2312 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2401 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2402 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2403 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2404 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2405 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2406 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2407 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2408 0.18 0.18 0.1 0.1
eg2409 0.18 0.18 0.1 0.1
纤维板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
fb2309 0.24 0.24 0.2 0.2
fb2310 0.24 0.24 0.2 0.2
鸡蛋 ! 0.12 0.11 0.08 0.07
jd2309 0.24 0.24 0.2 0.2
jd2310 0.24 0.24 0.2 0.2
jd2311 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2312 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2401 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2402 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2403 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2404 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2405 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2406 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2407 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2408 0.13 0.12 0.09 0.08
jd2409 0.13 0.12 0.09 0.08
焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
jm2309 0.25 0.25 0.2 0.2
jm2310 0.25 0.25 0.2 0.2
生猪 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
lh2309 0.25 0.25 0.2 0.2
液化石油气 ! 0.15 0.15 0.08 0.08
pg2309 0.27 0.27 0.2 0.2
pg2310 0.27 0.27 0.2 0.2
pg2311 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2312 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2401 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2402 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2403 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2404 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2405 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2406 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2407 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2408 0.17 0.17 0.1 0.1
pg2409 0.17 0.17 0.1 0.1
聚丙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
pp2309 0.25 0.25 0.2 0.2
pp2310 0.25 0.2 0.2 0.15
pp2311 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2312 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2401 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2402 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2403 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2404 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2405 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2406 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2407 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2408 0.13 0.13 0.08 0.08
pp2409 0.13 0.13 0.08 0.08
粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
rr2309 0.25 0.25 0.2 0.2
rr2310 0.25 0.25 0.2 0.2
上海交易所 白银 ! 0.16 0.15 0.09 0.08
ag2309 0.27 0.27 0.2 0.2
ag2310 0.22 0.22 0.15 0.15
ag2311 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2312 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2401 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2402 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2403 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2404 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2405 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2406 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2407 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2408 0.18 0.17 0.11 0.1
ag2409 0.18 0.17 0.11 0.1
! 0.14 0.13 0.08 0.07
al2309 0.26 0.26 0.2 0.2
al2310 0.21 0.21 0.15 0.15
al2311 0.16 0.16 0.1 0.1
al2312 0.16 0.15 0.1 0.09
al2401 0.16 0.15 0.1 0.09
al2402 0.16 0.15 0.1 0.09
al2403 0.16 0.15 0.1 0.09
al2404 0.16 0.15 0.1 0.09
al2405 0.16 0.15 0.1 0.09
al2406 0.16 0.15 0.1 0.09
al2407 0.16 0.15 0.1 0.09
al2408 0.16 0.15 0.1 0.09
al2409 0.16 0.15 0.1 0.09
氧化铝 ! 0.15 0.14 0.09 0.08
ao2311 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2312 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2401 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2402 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2403 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2404 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2405 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2406 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2407 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2408 0.17 0.16 0.11 0.1
ao2409 0.17 0.16 0.11 0.1
黄金 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
au2309 0.25 0.25 0.2 0.2
au2310 0.2 0.2 0.15 0.15
au2311 0.15 0.15 0.1 0.1
au2312 0.15 0.14 0.1 0.09
au2402 0.15 0.14 0.1 0.09
au2404 0.15 0.14 0.1 0.09
au2406 0.15 0.14 0.1 0.09
au2408 0.15 0.14 0.1 0.09
au2410 0.15 0.14 0.1 0.09
丁二烯橡胶 ! 0.18 0.17 0.12 0.11
br2401 0.2 0.19 0.14 0.13
br2402 0.2 0.19 0.14 0.13
br2403 0.2 0.19 0.14 0.13
br2404 0.2 0.19 0.14 0.13
br2405 0.2 0.19 0.14 0.13
br2406 0.2 0.19 0.14 0.13
br2407 0.2 0.19 0.14 0.13
br2408 0.2 0.19 0.14 0.13
br2409 0.2 0.19 0.14 0.13
沥青 ! 0.16 0.15 0.1 0.09
bu2309 0.26 0.26 0.2 0.2
bu2310 0.21 0.21 0.15 0.15
bu2311 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2312 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2401 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2402 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2403 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2404 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2405 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2406 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2407 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2408 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2409 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2412 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2503 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2506 0.18 0.17 0.12 0.11
bu2509 0.18 0.17 0.12 0.11
! 0.14 0.13 0.08 0.07
cu2309 0.26 0.26 0.2 0.2
cu2310 0.21 0.21 0.15 0.15
cu2311 0.16 0.16 0.1 0.1
cu2312 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2401 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2402 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2403 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2404 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2405 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2406 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2407 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2408 0.16 0.15 0.1 0.09
cu2409 0.16 0.15 0.1 0.09
燃料油 ! 0.15 0.14 0.1 0.09
fu2310 0.25 0.25 0.2 0.2
fu2311 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2312 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2401 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2402 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2403 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2404 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2405 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2406 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2407 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2408 0.17 0.16 0.12 0.11
fu2409 0.17 0.16 0.12 0.11
热轧卷板 ! 0.13 0.12 0.07 0.06
hc2309 0.26 0.26 0.2 0.2
hc2310 0.21 0.21 0.15 0.15
hc2311 0.16 0.16 0.1 0.1
hc2312 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2401 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2402 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2403 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2404 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2405 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2406 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2407 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2408 0.15 0.14 0.09 0.08
hc2409 0.15 0.14 0.09 0.08
! 0.18 0.17 0.12 0.11
ni2309 0.26 0.26 0.2 0.2
ni2310 0.21 0.21 0.15 0.15
ni2311 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2312 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2401 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2402 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2403 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2404 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2405 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2406 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2407 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2408 0.2 0.19 0.14 0.13
ni2409 0.2 0.19 0.14 0.13
! 0.13 0.12 0.08 0.07
pb2309 0.25 0.25 0.2 0.2
pb2310 0.2 0.2 0.15 0.15
pb2311 0.15 0.15 0.1 0.1
pb2312 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2401 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2402 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2403 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2404 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2405 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2406 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2407 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2408 0.15 0.14 0.1 0.09
pb2409 0.15 0.14 0.1 0.09
螺纹 ! 0.13 0.12 0.07 0.06
rb2309 0.26 0.26 0.2 0.2
rb2310 0.21 0.21 0.15 0.15
rb2311 0.16 0.16 0.1 0.1
rb2312 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2401 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2402 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2403 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2404 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2405 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2406 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2407 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2408 0.15 0.14 0.09 0.08
rb2409 0.15 0.14 0.09 0.08
橡胶 ! 0.14 0.13 0.08 0.07
ru2309 0.26 0.26 0.2 0.2
ru2310 0.21 0.21 0.15 0.15
ru2311 0.16 0.16 0.1 0.1
ru2401 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2403 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2404 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2405 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2406 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2407 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2408 0.16 0.15 0.1 0.09
ru2409 0.16 0.15 0.1 0.09
! 0.19 0.18 0.12 0.11
sn2309 0.27 0.27 0.2 0.2
sn2310 0.22 0.22 0.15 0.15
sn2311 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2312 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2401 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2402 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2403 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2404 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2405 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2406 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2407 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2408 0.21 0.2 0.14 0.13
sn2409 0.21 0.2 0.14 0.13
漂针浆 ! 0.14 0.13 0.08 0.07
sp2309 0.26 0.26 0.2 0.2
sp2310 0.21 0.21 0.15 0.15
sp2311 0.16 0.16 0.1 0.1
sp2312 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2401 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2402 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2403 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2404 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2405 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2406 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2407 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2408 0.16 0.15 0.1 0.09
sp2409 0.16 0.15 0.1 0.09
不锈钢 ! 0.13 0.12 0.07 0.06
ss2309 0.26 0.26 0.2 0.2
ss2310 0.21 0.21 0.15 0.15
ss2311 0.16 0.16 0.1 0.1
ss2312 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2401 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2402 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2403 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2404 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2405 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2406 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2407 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2408 0.15 0.14 0.09 0.08
ss2409 0.15 0.14 0.09 0.08
线材 ! 0.15 0.14 0.09 0.08
wr2309 0.26 0.26 0.2 0.2
wr2310 0.21 0.21 0.15 0.15
wr2311 0.16 0.16 0.1 0.1
! 0.13 0.12 0.08 0.07
zn2309 0.25 0.25 0.2 0.2
zn2310 0.2 0.2 0.15 0.15
zn2311 0.15 0.15 0.1 0.1
zn2312 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2401 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2402 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2403 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2404 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2405 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2406 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2407 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2408 0.15 0.14 0.1 0.09
zn2409 0.15 0.14 0.1 0.09
金融交易所 国债10年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
上证50期权 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证500 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
上证50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证1000 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
中证1000期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
国债5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
国债30年期 ! 0.045 0.045 0.035 0.035
国债2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
能源交易所 国际铜 ! 0.14 0.13 0.08 0.07
bc2309 0.26 0.26 0.2 0.2
bc2310 0.21 0.21 0.15 0.15
bc2311 0.16 0.16 0.1 0.1
bc2312 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2401 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2402 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2403 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2404 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2405 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2406 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2407 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2408 0.16 0.15 0.1 0.09
bc2409 0.16 0.15 0.1 0.09
集运指数欧线 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
ec2404 0.21 0.21 0.15 0.15
ec2406 0.21 0.21 0.15 0.15
ec2408 0.21 0.21 0.15 0.15
ec2410 0.21 0.21 0.15 0.15
ec2412 0.21 0.21 0.15 0.15
低硫燃料油 ! 0.16 0.15 0.1 0.09
lu2310 0.26 0.26 0.2 0.2
lu2311 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2312 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2401 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2402 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2403 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2404 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2405 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2406 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2407 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2408 0.18 0.17 0.12 0.11
lu2409 0.18 0.17 0.12 0.11
20号胶 ! 0.14 0.13 0.08 0.07
nr2309 0.26 0.26 0.2 0.2
nr2310 0.21 0.21 0.15 0.15
nr2311 0.16 0.16 0.1 0.1
nr2312 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2401 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2402 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2403 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2404 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2405 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2406 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2407 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2408 0.16 0.15 0.1 0.09
nr2409 0.16 0.15 0.1 0.09
原油 ! 0.16 0.15 0.1 0.09
sc2310 0.26 0.26 0.2 0.2
sc2311 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2312 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2401 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2402 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2403 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2404 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2405 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2406 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2407 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2408 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2409 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2412 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2503 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2506 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2509 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2512 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2603 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2606 0.18 0.17 0.12 0.11
sc2609 0.18 0.17 0.12 0.11
广州交易所 碳酸锂 ! 0.16 0.16 0.09 0.09
lc2401 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2402 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2403 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2404 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2405 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2406 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2407 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2408 0.18 0.18 0.11 0.11
lc2409 0.18 0.18 0.11 0.11
工业硅 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
si2309 0.25 0.25 0.2 0.2
si2310 0.25 0.25 0.2 0.2
si2311 0.16 0.16 0.11 0.11
si2312 0.16 0.16 0.11 0.11
si2401 0.16 0.16 0.11 0.11
si2402 0.16 0.16 0.11 0.11
si2403 0.16 0.16 0.11 0.11
si2404 0.16 0.16 0.11 0.11
si2405 0.16 0.16 0.11 0.11

客服热线

400-882-0628