保证金比例 | ||||||||
更新日期:20230928 | ||||||||
交易所 | 品种 | 合约代码 | 客户比例 | 交易所比例 | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
郑州交易所 | 苹果 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||
AP310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉花 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CF309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
CF311 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
CF401 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
CF403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
干制红枣 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
CJ309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉纱 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CY309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
CY310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
CY311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY402 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY404 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY406 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY408 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
玻璃 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | |||
FG309 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
FG310 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
粳稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
JR309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
晚籼稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
LR309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
甲醇N | ! | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |||
MA309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
MA310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
MA311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA312 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA401 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA402 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA403 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA404 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA405 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA406 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA407 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA408 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA409 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
菜籽油N | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
OI309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
OI311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
短纤 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PF309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PF310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PF311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF402 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF404 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF406 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF408 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
花生 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PK310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PK311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK404 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
普麦 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
PM309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
对二甲苯 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
早籼稻N | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
RI309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
菜籽粕 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
RM309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
RM311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM408 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
油菜籽 | ! | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | |||
纯碱 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | |||
SA309 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
SA310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
SA311 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
SA312 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
硅铁 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SF309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
SF310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
烧碱 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | |||
SH405 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
SH406 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
SH407 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
SH408 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
SH409 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
锰硅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SM309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
SM310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
白糖 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
SR309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
SR311 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
SR401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
精对苯二甲酸 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
TA309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
TA310 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
TA311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA402 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA403 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA404 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA405 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA406 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA407 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA408 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA409 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
尿素 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | |||
UR309 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
UR310 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
UR311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR312 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR402 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR403 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR404 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR405 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR406 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR407 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR408 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR409 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
强麦N | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
WH309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
新动力煤 | ! | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |||
大连交易所 | 黄大豆 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||
a2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
豆二 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | |||
b2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
b2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
b2311 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2312 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2401 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2402 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2403 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2404 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2405 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2406 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2407 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2408 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
b2409 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | ||||
玉米 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | |||
c2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
铁矿石 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | |||
i2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
i2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
焦炭 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
j2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
j2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
线性低密度聚乙烯 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
l2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
l2310 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
l2311 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2312 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2401 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2402 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2403 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2404 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2405 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2406 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2407 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2408 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
l2409 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
豆粕 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
m2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
m2311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2312 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2401 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2403 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2405 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2407 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2408 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
m2409 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
棕榈油 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |||
p2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
p2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
p2311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2312 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2401 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2402 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2403 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2404 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2405 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2406 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2407 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2408 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
p2409 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
聚氯乙烯 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
v2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
v2310 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
v2311 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2312 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2401 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2402 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2403 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2404 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2405 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2406 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2407 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2408 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
v2409 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
豆油 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
y2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
y2311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2312 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2401 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2403 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2405 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2407 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2408 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
y2409 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
胶合板 | ! | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | |||
玉米淀粉 | ! | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |||
cs2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
苯乙烯 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |||
eb2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
eb2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
eb2311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2312 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2401 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2402 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2403 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2404 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2405 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2406 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2407 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2408 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
eb2409 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
乙二醇 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | |||
eg2309 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
eg2310 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
eg2311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2312 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2402 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2403 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2404 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2405 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2406 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2407 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2408 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
eg2409 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
纤维板 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | |||
fb2309 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
fb2310 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
鸡蛋 | ! | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |||
jd2309 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
jd2310 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
jd2311 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2312 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2401 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2402 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2403 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2404 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2405 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2406 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2407 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2408 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
jd2409 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||
焦煤 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
jm2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
jm2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
生猪 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | |||
lh2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
液化石油气 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |||
pg2309 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
pg2310 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
pg2311 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2312 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2401 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2402 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2403 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2404 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2405 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2406 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2407 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2408 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
pg2409 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | ||||
聚丙烯 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
pp2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
pp2310 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
pp2311 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2312 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2401 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2402 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2403 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2404 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2405 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2406 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2407 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2408 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
pp2409 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | ||||
粳米 | ! | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | |||
rr2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
rr2310 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
上海交易所 | 白银 | ! | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||
ag2309 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
ag2310 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | ||||
ag2311 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2312 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2401 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2402 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2403 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2404 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2405 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2406 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2407 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2408 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
ag2409 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | ||||
铝 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | |||
al2309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
al2310 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
al2311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
al2312 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2401 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2402 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2403 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2404 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2405 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2406 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2407 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2408 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
al2409 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
氧化铝 | ! | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | |||
ao2311 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2312 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2401 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2402 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2403 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2404 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2405 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2406 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2407 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2408 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
ao2409 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | ||||
黄金 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | |||
au2309 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
au2310 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||
au2311 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||||
au2312 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
au2402 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
au2404 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
au2406 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
au2408 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
au2410 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | ||||
丁二烯橡胶 | ! | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | |||
br2401 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2402 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2403 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2404 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2405 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2406 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2407 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2408 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
br2409 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||||
沥青 | ! | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | |||
bu2309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
bu2310 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
bu2311 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2312 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2401 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2402 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2403 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2404 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2405 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2406 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2407 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2408 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2409 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2412 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2503 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2506 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
bu2509 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||||
铜 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | |||
cu2309 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
cu2310 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
cu2311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
cu2312 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
cu2401 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
cu2402 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
cu2403 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | ||||
