保证金标准

更新时间:2023-05-29 20:30:00   点击:
保证金比例
更新日期:20230529
交易所 品种 合约代码 客户比例 交易所比例
投机 套保 投机 套保
郑州交易所 苹果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
AP305 0.26 0.26 0.2 0.2
棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CF305 0.26 0.26 0.2 0.2
干制红枣 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
CJ305 0.25 0.25 0.2 0.2
棉纱 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CY305 0.26 0.26 0.2 0.2
CY306 0.16 0.16 0.1 0.1
玻璃 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
FG305 0.26 0.26 0.2 0.2
FG306 0.16 0.16 0.1 0.1
粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
JR305 0.26 0.26 0.2 0.2
晚籼稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
LR305 0.26 0.26 0.2 0.2
甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
MA305 0.25 0.25 0.2 0.2
MA306 0.15 0.15 0.1 0.1
菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
OI305 0.26 0.26 0.2 0.2
短纤 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
PF305 0.26 0.26 0.2 0.2
PF306 0.16 0.16 0.1 0.1
花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
普麦 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
PM305 0.25 0.25 0.2 0.2
早籼稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
RI305 0.26 0.26 0.2 0.2
菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
RM305 0.26 0.26 0.2 0.2
油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
纯碱 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
SA305 0.25 0.25 0.2 0.2
SA306 0.15 0.15 0.1 0.1
硅铁 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SF305 0.26 0.26 0.2 0.2
锰硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SM305 0.26 0.26 0.2 0.2
白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
SR305 0.26 0.26 0.2 0.2
SR307 0.15 0.15 0.09 0.09
SR309 0.15 0.15 0.09 0.09
精对苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
TA305 0.26 0.26 0.2 0.2
TA306 0.16 0.16 0.1 0.1
尿素 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
UR305 0.26 0.26 0.2 0.2
UR306 0.16 0.16 0.1 0.1
强麦N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
WH305 0.25 0.25 0.2 0.2
新动力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
大连交易所 黄大豆 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
a2305 0.25 0.25 0.2 0.2
豆二 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
b2305 0.25 0.25 0.2 0.2
b2306 0.15 0.15 0.1 0.1
玉米 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
c2305 0.25 0.25 0.2 0.2
铁矿石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
i2305 0.25 0.25 0.2 0.2
焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
j2305 0.25 0.25 0.2 0.2
线性低密度聚乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
l2305 0.25 0.25 0.2 0.2
豆粕 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
m2305 0.25 0.25 0.2 0.2
棕榈油 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
p2305 0.25 0.25 0.2 0.2
p2306 0.15 0.15 0.1 0.1
聚氯乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
v2305 0.25 0.25 0.2 0.2
豆油 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
y2305 0.25 0.25 0.2 0.2
胶合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
玉米淀粉 ! 0.11 0.11 0.06 0.06
cs2305 0.25 0.25 0.2 0.2
苯乙烯 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eb2305 0.25 0.25 0.2 0.2
eb2306 0.15 0.15 0.1 0.1
乙二醇 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eg2305 0.25 0.25 0.2 0.2
eg2306 0.15 0.15 0.1 0.1
纤维板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
fb2305 0.24 0.24 0.2 0.2
鸡蛋 ! 0.12 0.11 0.08 0.07
jd2305 0.24 0.24 0.2 0.2
jd2306 0.14 0.14 0.1 0.1
焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
jm2305 0.25 0.25 0.2 0.2
生猪 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
lh2305 0.25 0.25 0.2 0.2
液化石油气 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
pg2305 0.25 0.25 0.2 0.2
pg2306 0.15 0.15 0.1 0.1
聚丙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
pp2305 0.25 0.25 0.2 0.2
粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
rr2305 0.25 0.25 0.2 0.2
rr2306 0.15 0.15 0.1 0.1
上海交易所 白银 ! 0.17 0.17 0.11 0.11
ag2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.15 0.15 0.09 0.09
al2305 0.26 0.26 0.2 0.2
al2306 0.16 0.16 0.1 0.1
黄金 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
au2305 0.25 0.25 0.2 0.2
au2306 0.15 0.15 0.1 0.1
沥青 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
bu2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.15 0.15 0.09 0.09
cu2305 0.26 0.26 0.2 0.2
cu2306 0.16 0.16 0.1 0.1
燃料油 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
fu2306 0.25 0.25 0.2 0.2
热轧卷板 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
hc2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.18 0.18 0.12 0.12
ni2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.14 0.14 0.09 0.09
pb2305 0.25 0.25 0.2 0.2
pb2306 0.15 0.15 0.1 0.1
螺纹 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
rb2305 0.26 0.26 0.2 0.2
橡胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ru2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.21 0.21 0.14 0.14
sn2305 0.27 0.27 0.2 0.2
漂针浆 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
sp2305 0.26 0.26 0.2 0.2
不锈钢 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ss2305 0.26 0.26 0.2 0.2
线材 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
wr2305 0.26 0.26 0.2 0.2
! 0.14 0.14 0.09 0.09
zn2305 0.25 0.25 0.2 0.2
zn2306 0.15 0.15 0.1 0.1
金融交易所 国债十年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
上证50期权 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证500 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
上证50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证1000 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
中证1000期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
国债5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
国债30年期 ! 0.045 0.045 0.035 0.035
国债2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
能源交易所 国际铜 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
bc2305 0.26 0.26 0.2 0.2
bc2306 0.16 0.16 0.1 0.1
低硫燃料油 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
lu2306 0.26 0.26 0.2 0.2
20号胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
nr2305 0.26 0.26 0.2 0.2
原油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
sc2306 0.26 0.26 0.2 0.2
广州交易所 工业硅 ! 0.14 0.14 0.09 0.09

客服热线

400-882-0628